26 listopada na Krytej Pływalni Olimpic w Warce odbyły się Zawody Pływackie dla szkół podstawowych z okazji 25 – lecia istnienia naszego wareckiego basenu.
Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:
25 metrów STYL DOWOLNY 0-2 CHŁOPCY
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Kacper Kołtunowicz | 20:48 | PSP 2 |
| 2. | Jakub Przybylski | 28.50 | PSP 1 |
| 3. | Kajetan Gawroński | 32.78 | PSP 1 |
| 4. | Aleksander Romanowski | 32.93 | PSP 1 |
| 5. | Wiktor Skwirowski | 33.43 | PSP 2 |
| 6. | Filip Strzeżek | 33.96 | PSP 2 |
| 7. | Kacper Makieła | 37.48 | PSP Wrociszew |
| 8. | Franek Kulesza | 40.69 | PSP 2 |
| 9. | Jan Fudecki | 44.43 | PSP 2 |
| 10. | Jan Sałyga | 44.60 | GRÓJEC |
| 11. | Artur Stygiński | 48.01 | PSP 2 GRÓJEC |
| 12. | Jan Raczyński | 58.22 | PSP 2 |
| 13. | Marian Samborskij | DNF | PSP Belsk Duży |
25 metrów STYL DOWOLNY 0-2 DZIWCZĘTA
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Jagoda Urbaniak | 21.96 | PSP 1 |
| 2. | Marcelina Marczak | 22.32 | PSP 2 |
| 3. | Łucja Elżbieta Słoniewska | 24.76 | PSP 2 |
| 4. | Julia Tarczyńska | 25.63 | PSP 1 |
| 5. | Wiktoria Pietrzak | 27.06 | PSP 1 |
| 6. | Maria Skulska | 27.39 | PSP 2 |
| 7. | Natasza Tudrej | 29.49 | PSP 1 |
| 8. | Maria Czerwińska | 30.35 | PSP 1 |
| 9. | Anna Lenard | 30.42 | PSP 2 |
| 10. | Hanna Wójcik | 32.54 | PSP 2 |
| 11. | Marika Rosołowska | 32.60 | PSP 1 |
| 12. | Alicja Boczkowska | 33.66 | PSP 2 |
| 13. | Zofia Szeląg | 36.86 | Białobrzegi |
| 14. | Lena Dobosz | 36.88 | PSP 2 |
| 15. | Gloria Miotłowska | 37.15 | PSP 2 |
| 16. | Kinga Wiącek | 41.48 | PSP 2 |
| 17. | Wiktoria Marek | 41.91 | PSP 1 |
| 18. | Klara Szymanowicz | 44.44 | PSP Karolew |
| 19. | Jagna Binkowska- Kawka | 44.60 | PSP 1 |
| 20. | Aleksandra Krześniak | 45.42 | PSP 1 |
| 21. | Aleksandra Joanna Miziołek | 55.91 | PSP 2 |
| 22. | Julia Makieła | 1.05,61 | PSP Wrociszew |
25 metrów STYL DOWOLNY 3-4 CHŁOPCY
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Jakub Lewicki | 15.38 | PSP 2 |
| 2. | Miłosz Wiaderny | 15.74 | PSP 1 |
| 3. | Stefan Krzywodoijć | 16.59 | PSP 2 |
| 4. | Franek Majcher | 17.75 | PSP 1 |
| 5. | Borys Łuczak | 18.22 | PSP 1 |
| 6. | Jakub Czerwiński | 19.63 | PSP 2 |
| 7. | Stanisław Zesławski | 21.44 | SP Stromiec |
| 8. | Aleksander Bojdziński | 21.65 | PSP 2 |
| 9. | Antoni Ofiara | 22.52 | PSP 2 |
| 10. | Piotr Dworzyński | 24.81 | PSP 2 |
| 11. | Jan Głasek | 25.81 | PSP 2 |
| 12. | Bruno Przybylski | 25.99 | PSP 2 |
| 13. | Adam Płatos | 27.59 | PSP 2 |
| 14. | Kamil Kostaniak | 28.12 | PSP 2 |
| 15. | Igor Kowalski | 28.47 | PSP 2 |
| 16. | Rysio Kowalski | 29.95 | PSP 1 |
| 17. | David Semenyski | 32.50 | PSP 2 |
| 18. | Jakub Tomaszewski | 33.24 | PSP 2 |
| 19. | Wiktor Krawczyk | 34.50 | PSP 2 |
| 20. | Filip Zieliński | 38.18 | PSP 2 |
25 metrów STYL DOWOLNY 3-4 DZIWCZĘTA
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Maja Marczak | 16.83 | PSP 2 |
| 2. | Aleksandra Zawadzka | 17.18 | PSP 1 |
| 3. | Zuzanna Maraszkiewicz | 18.60 | PSP 2 |
| 4. | Stefania Banach | 18.72 | PSP 2 |
| 5. | Matylda Wójcik | 18.96 | PSP 2 |
| 6. | Lena Czaplarska | 19.07 | PSP 2 |
| 7. | Michalina Słupek | 19.13 | PSP 2 |
| 8. | Natalia Jastrzębska | 20.98 | PSP 1 |
| 9. | Julia Gaca | 21.13 | PSP 1 |
| 10. | Oliwia Brzezińska | 21.93 | PSP 2 |
| 11. | Olga Bomba | 23.66 | PSP 1 |
| 12. | Hanna Kołacińska | 24.02 | PSP Lewiczyn |
| 13. | Aleksandra Wlazeł | 24.52 | PSP 1 |
| 14. | Lena Pisarek | 24.56 | PSP 2 |
| 15. | Mia Palińska | 24.87 | PSP 2 |
| 16. | Hanna Jóżwik | 25.17 | PSP 1 |
| 17. | Kinga Szymaniak | 25.91 | PSP Michałów |
| 18. | Amelia Owczarska | 28.61 | PSP 2 Grójec |
| 19. | Amelia Mielnicka | 28.74 | PSP Grabów |
| 20. | Maja Skrzypczak | 32.61 | PSP 2 |
| 21. | Nikola Krawczyk | 38.14 | PSP Grabów |
50 metrów STYL DOWOLNY 5-6 CHŁOPCY
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Krystian Konarski | 31.23 | PSP 1 |
| 2. | Kajetan Wiaderny | 31.34 | PSP 1 |
| 3. | Filip Górniewicz | 37.35 | PSP 2 |
| 4. | Franek Oktabowicz | 37.94 | PSP 1 |
| 5. | Adam Skrzypczak | 38.78 | PSP 2 |
| 6. | Marcel Wójcik | 39.24 | PSP 2 |
| 7. | Filip Boczkowski | 43.72 | PSP 2 |
| 8. | Oliwier Kurowski | 43.75 | PSP 2 |
| 9. | Jakub Miodek | 44.64 | PSP 2 |
| 10. | Jan Bugała | 48.00 | PSP 1 |
| 11. | Julian Owczarski | 48.43 | PSP 2 Grójec |
| 12. | Kamil Koczyk | 59.26 | PSP 2 |
| 13. | Nataniel Siarnecki | 1.10.09 | PSP 2 |
50 metrów STYL DOWOLNY 5-6 DZIWCZĘTA
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Zofia Glinka | 40.18 | PSP 1 |
| 2. | Alina Bujarska | 41.53 | ZSP Nowa Wieś |
| 3. | Julia Szajner | 43.32 | PSP 1 |
| 4. | Antonina Gwardys | 46.78 | PSP 1 |
| 5. | Pola Jędrzejewska | 46.80 | PSP 2 |
| 6. | Barbara Homa | 51.84 | PSP 2 |
| 7. | Liliana Grzywacz | 55.72 | PSP 2 |
50 metrów STYL DOWOLNY 7-8 CHŁOPCY
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Jan Frask | 27.80 | PSP 2 |
| 2. | Jakub Paczka | 31.10 | PSP 2 |
| 3. | Maks Górniewicz | 31.62 | ZSP Nowa Wieś |
| 4. | Jan Dzwonkowski | 34.12 | PSP 1 |
| 5. | Aleks Naduk | 34.79 | PSP 1 |
| 6. | Franciszek Makowski | 34.93 | PSP Wrociszew |
| 7. | Bartosz Gajdak | 35.57 | PSP Wrociszew |
| 8. | Wiktor Nowakowski | 39.30 | PSP 2 |
| 9. | Patryk Duch | 39.75 | PSP 1 |
| 10. | Grzegorz Brodalka | 48.66 | PSP 1 |
| 11. | Ignacy Stagiński | 1.07.48 | PSP 2 Grójec |
50 metrów STYL DOWOLNY 7-8 DZIWCZĘTA
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Marta Tomaszewska | 36.12 | PSP 2 |
| 2. | Julia Zgódka | 37.92 | PSP 1 |
| 3. | Agnieszka Snopczyńska | 41.78 | PSP 1 |
| 4. | Nadia Łuczak | 42.27 | PSP 1 |
| 5. | Zofia Sochańska | 45.22 | PSP 1 |
| 6. | Kamila Płatos | 46.92 | PSP 2 |
| 7. | Gabrysia Wrzosek | 1.06.16 | PSP 1 |
25 metrów STYL GRZBIETOWY 0-2 CHŁOPCY
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Kacper Kołtunowicz | 25:37 | PSP 2 |
| 2. | Kajetan Gawroński | 31.80 | PSP 1 |
| 3. | Jakub Przybylski | 36.02 | PSP 1 |
| 4. | Wiktor Skwirowski | 36.21 | PSP 1 |
| 5. | Jan Fudecki | 42.96 | PSP 2 |
| 6. | Filip Strzeżek | 43.93 | PSP 2 |
| 7. | Kacper Makieła | 46.62 | PSP Wrociszew |
| 8. | Jan Sałyga | 52.74 | |
| 9. | Marian Samborskij | 1.00.45 | PSP Belsk Duży |
25 metrów STYL GRZBIETOWY 0-2 DZIEWCZĘTA
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Łucia Słoniewska | 25.34 | PSP 2 |
| 2. | Zofia Bienios | 26.26 | PSP 1 |
| 3. | Maria Czerwińska | 27.47 | PSP 1 |
| 4. | Julia Tarczyńska | 27.51 | PSP 1 |
| 5. | Jagoda Urbaniak | 27.75 | PSP 1 |
| 6. | Marcelina Marczak | 28.41 | PSP 2 |
| 7. | Marika Rosołowska | 30.46 | PSP 1 |
| 8. | Alicja Boczkowska | 31.79 | PSP 2 |
| 9. | Wiktoria Pietrzak | 32.00 | PSP 1 |
| 10. | Hanna Wójcik | 32.83 | PSP 2 |
| 11. | Maria Skulska | 32.98 | PSP 2 |
| 12. | Aleksandra Miziołek | 35.26 | PSP 2 |
| 13. | Lena Dobosz | 36.34 | PSP 2 |
| 14. | Anna Lenard | 36.81 | PSP 2 |
| 15. | Jagna Bińkowska- Kawka | 38.02 | PSP 1 |
| 16. | Aleksandra Krzesniak | 38.28 | PSP 1 |
| 17. | Kinga Więcek | 39.84 | PSP 2 |
| 18. | Klara Szymanowicz | 43.99 | PSP Karolew |
| 19. | Zofia Szeląg | 46.78 | Białobrzegi |
| 20. | Julia Makieła | 1.08.61 | PSP Wrociszew |
25 metrów STYL GRZBIETOWY 3-4 CHŁOPCY
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Miłosz Wiaderny | 18.45 | PSP 1 |
| 2. | Jakub Lewicki | 19.20 | PSP 2 |
| 3. | Stefan Krzywodajć | 21.31 | PSP 2 |
| 4. | Borys Łuczak | 23.50 | PSP 1 |
| 5. | Franciszek Majcher | 25.92 | PSP 1 |
| 6. | Antoni Ofiara | 26.09 | PSP 2 |
| 7. | Aleksander Bojdziński | 26.50 | PSP 2 |
| 8. | Stanisław Zasławski | 29.87 | SP Stromiec |
| 9. | Jan Głasek | 32.00 | PSP 2 |
| 10. | Jakub Tomaszewski | 32.34 | PSP 2 |
| 11. | Rysio Kowalski | 35.83 | PSP 1 |
| 12. | Kacper Jakubiak | 35.97 | PSP 1 |
| 13. | Adam Płatos | 37.64 | PSP 2 |
| 14. | Filip Zieliński | 41.45 | PSP 2 |
| 15. | Wiktor Krawczyk | 42.52 | PSP 2 |
25 metrów STYL GRZBIETOWY 3-4 DZIEWCZĘTA
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Aleksandra Zawadka | 21.14 | PSP 1 |
| 2. | Michalina Słupek | 23.40 | PSP 2 |
| 3. | Zuzanna Maraszkiewicz | 23.44 | PSP 2 |
| 4. | Stefania Banach | 23.54 | PSP 2 |
| 5. | Lena Szaplarska | 24.50 | PSP 2 |
| 6. | Maja Marczak | 24.58 | PSP 2 |
| 7. | Matylda Wójcik | 25.13 | PSP 2 |
| 8. | Mia Palińska | 26.46 | PSP 2 |
| 9. | Aleksandra Wlazeł | 26.56 | PSP 1 |
| 10. | Natalia Jastrzębska | 27.26 | PSP 1 |
| 11. | Hanna Kołacińska | 27.30 | PSP Lewiczyn |
| 12. | Kinga Szymaniak | 27.55 | PSP Michałów |
| 13. | Julia Gaca | 27.60 | PSP 2 |
| 14. | Oliwia Brzeżińska | 29.59 | PSP 2 |
| 15. | Klara Szymananin | 30.53 | PSP 2 |
| 16. | Olga Bomba | 30.94 | PSP 1 |
| 17. | Hanna Jóżwik | 36.06 | PSP 1 |
| 18. | Lena Pisarek | 40.43 | PSP2 |
50 metrów STYL GRZBIETOWY 5-6 CHŁOPCY
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Kajetan Wiaderny | 35.88 | PSP 1 |
| 2. | Krystian Konarski | 42.76 | PSP 1 |
| 3. | Marcel Wójcik | 49.15 | PSP 2 |
| 4. | Filip Boczkowski | 49.93 | PSP 2 |
| 5. | Filip Górniewicz | 52.10 | PSP 2 |
| 6. | Franek Oktabowicz | 52.64 | PSP 1 |
| 7. | Oliwier Kurowski | 55.92 | PSP 2 |
| 8. | Jan Bugała | 1.01.54 | PSP 1 |
50 metrów STYL GRZBIETOWY 5-6 DZIEWCZĘTA
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Zofia Glinka | 51.18 | PSP 1 |
| 2. | Barbara Homa | 51.46 | PSP 2 |
| 3. | Antonina Gwardys | 55.88 | PSP 1 |
| 4. | Liliana Grzywacz | 1.18.13 | PSP 2 |
50 metrów STYL GRZBIETOWY 7-8 CHŁOPCY
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Jan Frask | 36.63 | PSP 2 |
| 2. | Jakub Paczka | 37.68 | PSP 2 |
| 3. | Maks Górniewicz | 37.87 | Nowa Wieś |
| 4. | Jan Dzwonkowski | 41.12 | PSP 1 |
| 5. | Aleks Naduk | 44.02 | PSP 1 |
| 6. | Franciszek Makowski | 44.65 | PSP Wrociszew |
| 7. | Bartosz Gajdak | 46.24 | PSP Wrociszew |
| 8. | Ignacy Stygiński | 1.10.56 | PSP 2 Grójec |
50 metrów STYL GRZBIETOWY 7-8 DZIEWCZĘTA
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Marta Tomaszewska | 48.04 | PSP 2 |
| 2. | Zofia Sochańska | 48.72 | PSP 1 |
| 3. | Agnieszka Snopczyńska | 52.06 | PSP 1 |
| 4. | Gabrysia Wrzosek | 58.70 | PSP 1 |
| 5. | Kamila Płatos | 1.01.01 | PSP 2 |
25 metrów STYL KLASYCZNY 3-4 CHŁOPCY
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Jakub Lewicki | 21.25 | PSP 2 |
| 2. | Franciszek Majcher | 22.72 | PSP 1 |
| 3. | Miłosz Wiaderny | 22.77 | PSP 1 |
| 4. | Borys Łuczak | 24.71 | PSP 1 |
| 5. | Wiktor Krawczyk | 28.47 | PSP 2 |
| 6. | Aleksander Bojdziński | 35.90 | PSP 2 |
| 7. | Stanisław Zesłowski | 37.07 | SP Stromiec |
| 8. | Jakub Tomaszewski | 45.35 | PSP 2 |
25 metrów STYL KLASYCZNY 3-4 DZIEWCZĘTA
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Maja Marczak | 22.24 | PSP 2 |
| 2. | Aleksandra Zawadka | 22.42 | PSP 1 |
| 3. | Zuzanna Maraszkiewicz | 23.10 | PSP 2 |
| 4. | Michalina Słupek | 23.55 | PSP 2 |
| 5. | Matylda Wójcik | 26.58 | PSP 2 |
| 6. | Stefania Banach | 26.88 | PSP 2 |
| 7. | Mia Palińska | 27.00 | PSP 2 |
| 8. | Lena Czajcharska | 27.25 | PSP 2 |
| 9. | Natalia Jastrzębska | 28.88 | PSP 1 |
| 10. | Julia Gaca | 29.02 | PSP 1 |
| 11. | Nikola Krawczyk | 30.56 | ZS Grabów |
| 12. | Oliwia Brzezińska | 33.78 | PSP 2 |
| 13. | Aleksandra Wlazeł | 35.17 | PSP 1 |
| 14. | Kinga Szymaniak | 37.24 | PSP Michałów |
| 15. | Ola Bomba | 40.10 | PSP 1 |
| 16. | Aniela Mielnicka | 43.17 | ZS Grabów |
| 17. | Hanna Jóżwik | 47.35 | PSP 1 |
50 metrów STYL KLASYCZNY 5-6 CHŁOPCY
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Kajetan Wiaderny | 44.34 | PSP 1 |
| 2. | Franciszek Oktabowicz | 48.65 | PSP 1 |
| 3. | Krystian Konarski | 49.19 | PSP 1 |
| 4. | Marcel Wójcik | 49.51 | PSP 2 |
| 5. | Jakub Miodek | 1.02.58 | PSP 2 |
| 6. | Kamil Kocyk | 1.03.25 | PSP 2 |
| 7. | Oliwier Kurowski | 1.04.60 | PSP 2 |
50 metrów STYL KLASYCZNY 5-6 DZIEWCZĘTA
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Alina Bujarska | 48.32 | ZSP Nowa Wieś |
| 2. | Zofia Glinka | 50.99 | PSP 1 |
| 3. | Pola Jędrzejewska | 53.47 | PSP 2 |
| 4. | Julia Szajner | 58.35 | PSP 1 |
| 5. | Antoni Gwardys | 1.09.00 | PSP 1 |
| 6. | Barbara Homa | 1.14.36 | PSP 2 |
| 7. | Liliana Grzywacz | 1.26.11 | PSP 2 |
50 metrów STYL KLASYCZNY 7-8 CHŁOPCY
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Jan Frask | 39.68 | PSP 2 |
| 2. | Jakub Paczka | 43.93 | PSP 2 |
| 3. | Bartosz Gajdak | 46.21 | PSP Wrociszewie |
| 4. | Maks Górniewicz | 46.53 | ZSP Nowa Wieś |
| 5. | Franciszek Makowski | 47.72 | PSP Wrociszew |
| 6. | Jan Dzwonkowski | 51.13 | PSP 1 |
| 7. | Alek Naduk | 1.00.40 | PSP 1 |
50 metrów STYL KLASYCZNY 7-8 DZIEWCZĘTA
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Julia Zgódka | 49.63 | PSP 1 |
| 2. | Marta Tomaszewska | 52.52 | PSP 2 |
| 3. | Zofia Sochańska | 53.12 | PSP 1 |
| 4. | Kamila Płatos | 1.04.00 | PSP 2 |










