9 kwietnia na terenie Krytej Pływalni „Olimpic” w Warce odbyły się Zawody Pływackie „Powitanie Wiosny” pod patronatem Burmistrza Warki. Organizatorem rywalizacji był UKS Olimpic Warka i CeSiR Warka.
W zawodach więzło udział 120 osób. Zawodnicy i zawodniczki w wieku 6-11 lat rywalizowali w konkurencjach 25m stylem dowolnym i 25m stylem grzbietowym, a młodzież w wieku 12-14 lat w konkurencjach 50m stylem dowolnym, 50m stylem grzbietowym i 50m stylem dowolnym. Celem zawodów była popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży i wyłonienie najlepszych początkujących pływaków z terenu gminy Warka.
Oto wyniki w poszczególnych konkurencjach:
STYL DOWOLNY – 25 M | ||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Wynik | Miejsce | Imię i nazwisko | Wynik | |
DZIEWCZYNKI – 6 lat | ||||||
1. | Matylda Wójcik | 56.05 | ||||
DZIEWCZYNKI – 7 lat | CHŁOPCY – 7 lat | |||||
1. | Joanna Cwyl | 28.57 | 1. | Miłosz Wiaderny | 37.47 | |
2. | Kaja Bukowska | 46.41 | 2. | Jakub Lewicki | 38.05 | |
3. | Aleksandra Wlazeł | 50.53 | 3. | Jan Śpiewak | 45.32 | |
4. | Natalia Witkowska | 51.02 | 4. | Maciej Surmacki | 53.96 | |
5. | Jan Głasek | 1:17.40 | ||||
DZIEWCZYNKI – 8 lat | CHŁOPCY – 8 lat | |||||
1. | Natalia Napiórkowska | 42.72 | 1. | Szymon Jasik | 25.22 | |
2. | Maja Białecka | 43.15 | 2. | Marcel Wójcik | 29.80 | |
3. | Dalia Avalli | 46.89 | 3. | Krystian Bekasiewicz | 33.11 | |
4. | Filip Wawrzkiewicz | 38.39 | ||||
DZIEWCZYNKI – 9 lat | CHŁOPCY – 9 lat | |||||
1. | Pola Kurzepa | 25.65 | 1. | Kajetan Wiaderny | 20,01 | |
2. | Nadia Branicka | 25.93 | 2. | Tomasz Cwyl | 21.60 | |
3. | Hanna Oktabowicz | 26.40 | 3. | Bartłomiej Fruba | 25.83 | |
4. | Marcelina Wolny | 27,09 | 4. | Stanisław Rolski | 26.56 | |
5. | Wiktoria Molak | 27.37 | 5. | Maciej Pękacki | 29.13 | |
6. | Zuzanna Trocińska | 28.41 | 6. | Dawid Szczepaniak | 29.75 | |
7. | Hanna Skrzyniarz | 29.35 | 7. | Juliusz Makowski | 29.81 | |
8. | Zofia Matyjek | 32.66 | 8. | Filip Kamusiński | 30.13 | |
9. | Liliana Grzywacz | 35.01 | 9. | Łukasz Bańskowski | 31.18 | |
10. | Hanna Żarlak | 35.14 | 10. | Bruno Dąbrowski | 31.68 | |
11. | Julia Kocyk | 38.74 | 11. | Maksymilian Ziętkowski | 33.04 | |
12. | Lena Baranowska | 40.19 | 12. | Oliwier Wenelczyk | 33.37 | |
13. | Natalia Sobczyk | 44.90 | 13. | Tomasz Szczęsny | 33.56 | |
14. | Julia Hyjek | 48.54 | 14. | Ryszard Skrzyński | 35.21 | |
15. | Liliana Michałowska | 1:07.29 | ||||
DZIEWCZYNKI – 10 lat | CHŁOPCY – 10 lat | |||||
1. | Julia Surmacka | 25.65 | 1. | Mateusz Paczyński | 22,02 | |
2. | Emilia Zielińska | 25.70 | 2. | Maks Górniewicz | 22.94 | |
3. | Agnieszka Snopczyńska | 25.72 | 3. | Jan Paprocki | 23.30 | |
4. | Amelia Śpiewak | 31.09 | 4. | Szymon Cwyl | 24.90 | |
5. | Barbara Głasek | 36.43 | 5. | Kacper Strzyżewski | 24.52 | |
6. | Jerzy Kula | 25,11 | ||||
7. | Jan Dzwonkowski | 25.64 | ||||
8. | Antoni Puk | 26.50 | ||||
9. | Szymon Bartuszek | 26.81 | ||||
10. | Mikołaj Makara | 26.97 | ||||
11. | Julian Bielecki | 27.80 | ||||
12. | Patryk Duch | 29,01 | ||||
13. | Aleksander Traczyk | 29.20 | ||||
14. | Franciszek Paciorek | 30.70 | ||||
15. | Juliusz Seremak | 33.16 | ||||
16. | Aleksander Gowin | 33.44 | ||||
17. | Cezary Świątkiewicz | 34.75 | ||||
DZIEWCZYNKI – 11 lat | CHŁOPCY – 11 lat | |||||
1. | Zuzanna Pawłowska | 20.22 | 1. | Jakub Paczka | 18.53 | |
2. | Zofia Wiśniewska | 21.74 | 2. | Wiktor Nowakowski | 20,01 | |
3. | Gabriela Janowska | 21.81 | 3. | Loris Avalli | 21.83 | |
4. | Tosia Krzesińska | 24.54 | 4. | Jakub Paczyński | 22.50 | |
5. | Zuzanna Romanowska | 24.66 | 5. | Franciszek Makowski | 24.47 | |
6. | Jagoda Jagiełło | 26,11 | 6. | Bartosz Gajdak | 24.96 | |
7. | Helena Skrzyńska | 31.41 | 7. | Antoni Kłosiewicz | 27.19 | |
8. | Szymon Rudecki | 28.18 | ||||
STYL DOWOLNY – 50 M | ||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Wynik | Miejsce | Imię i nazwisko | Wynik | |
DZIEWCZYNKI – 12 lat | CHŁOPCY – 12 lat | |||||
1. | Maja Lech | 40.81 | 1. | Mateusz Cendrowicz | 40.51 | |
2. | Metusz Brynda | 50,22 | ||||
3. | Szymon Goździk | 55.34 | ||||
4. | Bartosz Nowacki | 1:15.00 | ||||
DZIEWCZYNKI – 13 lat | CHŁOPCY – 13 lat | |||||
1. | Karina Tkaczyk | 38.29 | 1. | Witold Wicik | 41.91 | |
2. | Blanka Milczarska | 54.03 | 2. | Przemysław Sobczyk | 51.23 | |
3. | Jakub Bartuszek | 51.51 | ||||
4. | Filip Sowiński | 58.82 | ||||
DZIEWCZYNKI – 14 lat | CHŁOPCY – 14 lat | |||||
1. | Pola Krzesińska | 36.40 | 1. | Julian Wolny | 51.61 | |
STYL GRZBIETOWY – 25 M | ||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Wynik | Miejsce | Imię i nazwisko | Wynik | |
DZIEWCZYNKI – 6 lat | ||||||
1. | Matylda Wójcik | 47,05 | ||||
DZIEWCZYNKI – 7 lat | CHŁOPCY – 7 lat | |||||
1. | Joanna Cwyl | 30.44 | 1. | Jakub Lewicki | 31,07 | |
2. | Miłosz Wiaderny | 34.69 | ||||
3. | Jan Śpiewak | 51.75 | ||||
DZIEWCZYNKI – 8 lat | CHŁOPCY – 8 lat | |||||
1. | Dalia Avalli | 43.72 | 1. | Krystian Bekasiewicz | 30,07 | |
2. | Maja Białecka | 44.41 | 2. | Szymon Jasik | 30.46 | |
DZIEWCZYNKI – 9 lat | CHŁOPCY – 9 lat | |||||
1. | Hanna Oktabowicz | 28.77 | 1. | Kajetan Wiaderny | 27.18 | |
2. | Nadia Branicka | 29.28 | 2. | Bartłomiej Fruba | 30.28 | |
3. | Marcelina Wolny | 34.07 | 3. | Juliusz Makowski | 30.94 | |
4. | Emilia Strzylczyk | 35.69 | 4. | Tomasz Cwyl | 31.78 | |
5. | Kocyk Julia | 37.06 | 5. | Adam Skrzypczak | 32.25 | |
6. | Zofia Matyjek | 38.43 | 6. | Filip Kamusiński | 35.75 | |
7. | Lena Baranowska | 40.36 | 7. | Łukasz Bańskowski | 41.12 | |
8. | Maja Wójcik | 50.24 | ||||
DZIEWCZYNKI – 10 lat | CHŁOPCY – 10 lat | |||||
1. | Agnieszka Snopczyńska | 30,11 | 1. | Szymon Cwyl | 24.15 | |
2. | Emilia Zielińska | 31,07 | 2. | Maks Górniewicz | 25,11 | |
3. | Amelia Śpiewak | 35.33 | 3. | Mateusz Paczyński | 27.71 | |
4. | Jan Dzwonkowski | 29.42 | ||||
5. | Jerzy Kula | 30.24 | ||||
6. | Julian Bielecki | 32.33 | ||||
7. | Jan Paprocki | 33.46 | ||||
8. | Mikołaj Makara | 33.93 | ||||
9. | Antoni Puk | 34.13 | ||||
10. | Juliusz Seremak | 34.19 | ||||
11. | Aleksander Traczyk | 35.62 | ||||
DZIEWCZYNKI – 11 lat | CHŁOPCY – 11 lat | |||||
1. | Zuzanna Pawłowska | 26.96 | 1. | Jakub Paczka | 21.58 | |
2. | Zofia Wiśniewska | 27.74 | 2. | Wiktor Nowakowski | 24,05 | |
3. | Jagoda Jagiełło | 29.41 | 3. | Loris Avalli | 26.53 | |
4. | Tosia Krzesińska | 29.72 | 4. | Franciszek Makowski | 28,05 | |
5. | Jakub Paczyński | 28.98 | ||||
6. | Antoni Kłosiewicz | 41.96 | ||||
STYL GRZBIETOWY – 50 M | ||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Wynik | Miejsce | Imię i nazwisko | Wynik | |
DZIEWCZYNKI – 12 lat | CHŁOPCY – 12 lat | |||||
1. | Maja Lech | 54.94 | 1. | Mateusz Cendrowicz | 52.39 | |
2. | Mateusz Brynda | 1:00.53 | ||||
3. | Szymon Goździk | 1:01.45 | ||||
4. | Bartosz Nowacki | 1:18.68 | ||||
DZIEWCZYNKI – 13 lat | CHŁOPCY – 13 lat | |||||
1. | Karina Tkaczyk | 45.38 | 1. | Witold Wicik | 52.06 | |
2. | Blanka Milczarska | 1:02.31 | 2. | Filip Sowiński | 1:16.44 | |
DZIEWCZYNKI – 14 lat | CHŁOPCY – 14 lat | |||||
1. | Pola Krzesińska | 49.96 | 1. | Julian Wolny | 1:01.02 | |
STYL KLASYCZNY – 50 M | ||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Wynik | Miejsce | Imię i nazwisko | Wynik | |
DZIEWCZYNKI – 10 lat | CHŁOPCY – 10 lat | |||||
1. | Jan Dzwonkowski | 1:18.07 | ||||
DZIEWCZYNKI – 11 lat | CHŁOPCY – 11 lat | |||||
1. | Zuzanna Pawłowska | 1:06.67 | 1. | Jakub Paczka | 59.09 | |
2. | Zofia Wiśniewska | 1:18.10 | 2. | Loris Avalli | 1:04.96 | |
3. | Bartosz Gajdak | 1:08.47 | ||||
CHŁOPCY – 12 lat | ||||||
1. | Mateusz Cendrowicz | 1:04.18 | ||||
2. | Mateusz Brynda | 1:06.44 | ||||
CHŁOPCY – 13 lat | ||||||
1. | Witold Wicik | 1:02.24 | ||||
2. | Filip Sowiński | 1:05.65 | ||||
DZIEWCZYNKI – 14 lat | CHŁOPCY – 14 lat | |||||
1. | Pola Krzesińska | 1:12.08 | 1. | Jakub Wolny | 1:04.87 |
Wszyscy uczestnicy za udział w rywalizacji i sportowe zaangażowanie otrzymali symboliczne pakiety startowe, zaś zawodnicy z najlepszymi osiągnięciami zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami i dyplomami. Uroczystej dekoracji dokonał Dyrektor CeSiR Warka – Marian Górski i Prezes UKS Olimpic – Piotr Witan.
Za pomoc w organizacji zawodów składamy podziękowania firmie Cendromet , która współfinansowała pakiety startowe, a także ADDESIGNER za wydruk plakatów i przygotowanie kubeczków z logiem klubu. Medale i dyplomy ufundował CeSIR Warka. Serdecznie podziękowania składamy także dla wszystkich osób, które zaangażowały się w pomoc przy organizacji zawodów.
Fotorelacje z zawodów przygotował Pan Waldemar Tereszkiewcz, zdjęcia można wybrać i zakupić w salonie fotograficznym Foto-Walter.